Commune de Frasne
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2008
Liste conduite par
Laurence JACQUIN
"EXPÉRIENCE
ET DYNAMISME S'UNISSENT POUR FRASNE"
1er tour - Dimanche 9 mars 2008

| JACQUIN Laurence | 44 ans | Déléguée à la tutelle | Adjointe sortante |
| VANTHIER Maurice | 45 ans | Agriculteur | Maire sortant |
| VIENNET Nathalie | 35 ans | Employée de commerce | |
| DEFRASNE Emmanuelle | 41 ans | Responsable administrative et financière | |
| JACQUES Stéphanie | 35 ans | Salariée à l'unité de vie | |
| PUGIN Marie-Claude | 59 ans | Commerciale | |
| PAGNIER Nicolas | 20 ans | Charpentier, zingueur | |
| HUMBEY Jean-Charles | 61 ans | Médecin | Adjoint sortant |
| VANDEVOORDE Franck | 41 ans | Responsable marketing | |
| PIOT Frédéric | 43 ans | Informaticien | |
| BARTHELET Jean-Paul | 59 ans | Retraité SNCF | Conseiller sortant |
| MICHEL Luc | 39 ans | Boucher | |
| ORY Luc | 54 ans | Moniteur auto-école - Retraité gendarmerie | |
| POULIN Hélène | 41 ans | Professeur des écoles | |
| CORDIER Michel | 68 ans | Retraité SNCF | Adjoint sortant |
| JEANNEY Géraldine | 38 ans | Conductrice | Conseillère sortante |
| MARMIER Roland | 42 ans | Agriculteur | Conseiller sortant |
| MONNIER Jean-Louis | 50 ans | Employé SNCF | Conseiller sortant |
| MAGNIN Jean-Marie | 61 ans | Retraité chauffagiste |
_____________________________________________________________________________